<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 4, 2026 at 1:57 am by All in One SEO v4.9.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stocks369.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【飙股兵法】大马股票技术图 + 股票投资实战课程</title>
		<link><![CDATA[https://stocks369.com]]></link>
		<description><![CDATA[【飙股兵法】大马股票技术图 + 股票投资实战课程]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 17:53:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stocks369.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9879/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9879/]]></link>
			<title>【KC选股神器】股友大力推荐</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 17:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9867/]]></link>
			<title>吴继宗吴老师在星洲日报和星洲网的吴继宗【财经专栏-筹码K线】于2024年9月23日发表的文章 BJCORP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 17:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9846/]]></link>
			<title>从拜登政府敲定的对中国加征301关税的措施来看，中国的电动汽车、太阳能电池、半导体和医疗手套行业将受到不同程度的影响，具体影响分析如下</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 15:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10035/]]></link>
			<title>Sendai (5205) 短线操作心得分享</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Dec 2024 21:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9935/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9935/]]></link>
			<title>吴继宗【财经专栏-筹码K线】于2024年10月21日发表的文章:</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 14:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9931/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9931/]]></link>
			<title>Bahvest（0098）,從分时图看,投资者是有可能在1小时零5分內鎖定5.16%的利润。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 14:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10048/]]></link>
			<title>吴继宗2.0专栏─捉住公用事业板块爆发趋势</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 06:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10066/]]></link>
			<title>《九点股票》白金会员: 本期KC GOH选股3大亮点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 18:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10000/]]></link>
			<title>吴继宗 星洲日报专栏 星洲网投资周刊【财经专栏-筹码K线】于2024年12月9日发表的文章: KENERGY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 18:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9997/]]></link>
			<title>14天轻松获利的短线案例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 18:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10105/]]></link>
			<title>DNEX-C35 还能翻身吗？看吴老师如何拆解！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 16:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10102/]]></link>
			<title>小白转战股票投资之路 股票投资实战，吴老师1对1辅导</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 16:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10098/]]></link>
			<title>重要公告：谨防冒充者，确保联系真实 KC Goh</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 16:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10116/]]></link>
			<title>FGV（5222）私有化重點回顧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 10:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9112/]]></link>
			<title>让KC Ai MCM 赢家神器的独门方程式,引领你在股海中稳步求利</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 08:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9971/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9971/]]></link>
			<title>PLYTEC 百特控股 展望正面 吴继宗 星洲日报专栏 星洲网投资周刊【财经专栏-筹码K线】于2024年11月18日发表的文章:</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 18:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9978/]]></link>
			<title>AFFIN 5185 : 吴继宗 星洲日报专栏 星洲网投资周刊【财经专栏-筹码K线】于2024年11月25日发表的文章</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 18:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10032/]]></link>
			<title>如何通过短线交易掌握财富密码：动力指标与主力资金的应用秘诀</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 18:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/contact-us/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/contact-us/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 17:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9918/]]></link>
			<title>吴继宗【财经专栏-筹码K线】于2024年10月14日发表的文章:</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 20:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10051/]]></link>
			<title>如何抓住股市的机遇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 11:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10014/]]></link>
			<title>买母股还是凭单？吴老师简单分析让你秒懂什么是凭单</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 19:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10011/]]></link>
			<title>14天轻松获利的短线案例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 18:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10008/]]></link>
			<title>SNS 0259 圖表解读 怎麼低買?怎麼高賣 ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 18:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10005/]]></link>
			<title>SKYWLD 5315 的图表解读最佳的买点,和最盈利的卖点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 18:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10094/]]></link>
			<title>2025-03-03吴继宗星洲网： UEM 前线具稳健合约基础</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 15:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10042/]]></link>
			<title>吴继宗 星洲日报专栏 星洲网投资周刊【财经专栏-筹码K线】于2024年12月30日发表的文章: 熊猫軟件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 04:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10038/]]></link>
			<title>Sendai（5205）股票表现分析与未来展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 04:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/disclaimer-免责声明-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/disclaimer-免责声明-3/]]></link>
			<title>Disclaimer 免责声明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 19:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/kcgoh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/kcgoh/]]></link>
			<title>kcgoh 股票专欄执笔 ：吴继宗老师（又名锺观涛）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 20:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/contact-us/]]></link>
			<title>Contact Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 19:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9962/]]></link>
			<title>定位是什麽?聊個天嘛!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Nov 2024 11:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/吴老师的平台链接/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/吴老师的平台链接/]]></link>
			<title>吴老师的平台链接</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 17:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10025/]]></link>
			<title>【Kenergy (0307) 5分钟图深度剖析】买卖关键点与市场趋势解读</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 16:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9946/]]></link>
			<title>吴继宗吴老师在星洲日报和星洲网的:吴继宗【财经专栏-筹码K线】于2024年10月28日发表的文章:阁代科技 (Greatec, 0208，主板科技组)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 19:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10028/]]></link>
			<title>吴继宗 星洲日报专栏 星洲网投资周刊【财经专栏-筹码K线】于2024年12月23日发表的文章: GAMUDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 19:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/kc选股神器/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/kc选股神器/]]></link>
			<title>KC选股神器</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 20:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10019/]]></link>
			<title>吴继宗 星洲日报专栏 星洲网投资周刊【财经专栏-筹码K线】于2024年12月16日发表的文章: BMGREEN 0168</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 18:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9923/]]></link>
			<title> Pertama (8532) 在经历了长时间的下跌之后，今天似乎有了起死回生的迹象。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 10:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9901/]]></link>
			<title>吴继宗吴老师在星洲日报和星洲网的吴继宗【财经专栏-筹码K线】于2024年10月5日发表的文章，欢迎阅读。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 09:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9987/]]></link>
			<title>吴继宗 星洲日报专栏 星洲网投资周刊【财经专栏-筹码K线】于2024年12月2日发表的文章: CENGILD 0243</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 08:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10060/]]></link>
			<title>你是否曾在股市中迷失方向？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 13:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10057/]]></link>
			<title>《迎新年·股市新篇》</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 13:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10055/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10055/]]></link>
			<title>吴老师在9点股票的专栏：吴继宗2.0专栏又发表新文章分析股票的来龙去脉了，欢迎点击链接阅读</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 13:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9894/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9894/]]></link>
			<title>如何使用聪明资金指标实现盈利？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 08:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10090/]]></link>
			<title>MYEG 》 9天赚RM7363</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 18:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10087/]]></link>
			<title>如何抓到黑马股? 股神的投资秘诀</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 18:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/10084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/10084/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 18:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/9965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/9965/]]></link>
			<title>吴继宗吴老师在星洲日报和星洲网的 吴继宗【财经专栏-筹码K线】于2024年11月4日发表的文章: SLVEST</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 17:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stocks369.com/stock-winning-book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stocks369.com/stock-winning-book/]]></link>
			<title>《股市创富大赢家》附加版 （附上946家上市公司最新業績表!）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 10:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
