Skip to content
Mexter (0075)的主力,可不可以 为我们带来财富
Mexter (0075) 的主力资金的数据重要吗?当然重要,因为每一次主力资金出击后,股项就会起,
Mexter 是创业板的科技股,负责资讯科技供应以及外包工作.最近受市㘯注目是因为它的子公司取得两个国际品牌有关太阳能吸光板的代理权,这两个品牌是 JA Solar 及 Phono Solar,就因为这样,成为再生能源及太阳能产品为主题的玩家股.
该公司在2014年净亏120万3千令吉,2015年凈亏195万1千令吉。
在5月18日至5月24月,有4个交易 日出现主力 吸筹,成本价0.065.
后来在短短7天内在6月2日升至0.23的高点,当天此股以0.195开出,最高0.23 ,最低点也是当天的开市点, 收市挂0.21,升幅0.145,最高升幅0.165, 最低升幅0.13.
你是否想知道当此股回落時有主力资金进㘯吗?什么价位进㘯?此股会否照湯煑药呢?会起到什么水平呢?如果要知道鍾覌涛如何分析此股,请加盟本网站(0126597910)作为白金卡或黄金卡会员,以便可以继续阅读…………………...
在5月18日至5月24月,有4个交易 日出现主力 吸筹,成本价0.065.
| Date | Time | Price1 | Price2 | Volume |
| Buy | 18-May-16 | 12:20pm | 0.065 | | 19300 |
| Buy | 18-May-16 | 3:00pm | 0.065 | 0.07 | 50000 |
| Buy | 18-May-16 | 5:00pm | 0.065 | | 190000 |
| Buy | 20-May-16 | 2:40pm | 0.065 | | 20000 |
| Buy | 20-May-16 | 2:45pm | 0.065 | | 20000 |
| Buy | 20-May-16 | 3:00pm | 0.065 | | 20000 |
| Buy | 23-May-16 | 10:00am | 0.065 | | 12200 |
| Buy | 23-May-16 | 11:00am | 0.065 | | 2800 |
| Buy | 23-May-16 | 12:00pm | 0.065 | | 17200 |
| Buy | 23-May-16 | 3:00pm | 0.065 | | 80000 |
| Buy | 24-May-16 | 10.00am | 0.065 | | 22000 |
| Buy | 24-May-16 | 11:00am | 0.065 | | 58000 |
| Average | Net | 0.065 | | 511500 |

6月6日,当此股下滑時,主力从0.185 开始吸筹,至到 0 17.
所谓吸筹,其实是进㘯,
6月7日也有主力吸筹,成本价0.165 至0.17
6月9日也有主力吸筹,成本价0.16
因此,此股应该可以在0.16 取得支持. 也许, 我们可以很快的看到此股目标价,最低0.29,最高0.325.
可不可能要看有没有主力进场。
如果没有主力进场,可能我会很快被推出去了
在6月6日至6月9月,3个交易 日出现主力 吸筹,成本价0.16–0.18.
| Date | Time | Price1 | Price2 | Volume |
| Buy | 6-Jun-16 | 3:00pm | 0.18 | 0.185 | 879900 |
| Buy | 6-Jun-16 | 3:15pm | 0.175 | 0.18 | 572200 |
| Buy | 6-Jun-16 | 3:30pm | 0.175 | 0.18 | 177000 |
| Buy | 6-Jun-16 | 3.45pm | 0.17 | 0.175 | 1030000 |
| Buy | 6-Jun-16 | 4.00pm | 0.17 | 0.17 | 528400 |
| average | net | 0.174 | 0.178 | 3187500 |
| Buy | 7-Jun-16 | 9:30am | 0.165 | 0.17 | 434200 |
| Sell | 7-Jun-16 | 9:45am | 0.17 | | 245000 |
| Buy | 7-Jun-16 | 10:00am | 0.165 | 0.17 | 912800 |
| Buy | 7-Jun-16 | 10:15am | 0.165 | | 373400 |
| Buy | 7-Jun-16 | 10:30am | 0.165 | | 51500 |
| average | net | 0.165 | | 1526900 |
| Buy | 9-Jun-16 | 3:40pm | 0.16 | 0.165 | 711000 |
| Buy | 9-Jun-16 | 3:45pm | 0.16 | | 380500 |
| Buy | 9-Jun-16 | 3:50pm | 0.16 | | 120000 |
| Buy | 9-Jun-16 | 3:55pm | 0.16 | | 100000 |
| Buy | 9-Jun-16 | 4:00pm | 0.16 | | 65000 |
| Buy | 9-Jun-16 | 4:05pm | 0.16 | | 55100 |
| average | net | 0.16 | | 1431600 |
| Sell | 9-Jun-16 | 4:15pm | 0.16 | | 50000 |
| sell | 9-Jun-16 | 4:20pm | 0.16 | | 42000 |
| Sell | 9-Jun-16 | 4:25pm | 0.16 | | 41600 |
| sell | 9-Jun-16 | 4:30pm | 0.16 | | 120000 |
| Sell | 9-Jun-16 | 4:35pm | 0.16 | | 100000 |
| sell | 9-Jun-16 | 4:40pm | 0.16 | | 50000 |
| Sell | 9-Jun-16 | 4:45pm | 0.16 | | 70000 |
| sell | 9-Jun-16 | 4:50pm | 0.16 | | 14400 |
| Sell | 9-Jun-16 | 4.55pm | 0.16 | | 72200 |
| sell | 9-Jun-16 | 5:00pm | 0.16 | | 39400 |
| Total | sell | | | 599600 |
| net | buy | | | 832000 |
| Total | net | buy | | | 5546400 |

Enjoy the reading? Please spread the word :)